Registros de instituciones (F)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| FarallonFX | MH | 1.30 / 10 | — | |
| FBK | ZA | 2.00 / 10 | FSCA | MT4 |
| FCX Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| FinPros | SC | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Fintxpert | US | 2.00 / 10 | — | |
| Fivehills | VC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| FONDEX | SC | 7.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCYSEC | — |
| Forex | US | 9.30 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSAASICMAS | GOOD, MT4, MT5 |
| Forex CFDs | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| ForexCFDs | AU | 4.00 / 10 | ASIC | — |
| ForexMart | VC | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| FPM | BZ | 5.00 / 10 | — | |
| FUNDSLINK | ES | 5.00 / 10 | CNMV | — |
| FXGiants | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| FXGT.com | SC | 5.70 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCYSECVFSC | MT4 |
| FXOpen | CY | 6.00 / 10 | ASICCYSECFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| FXOpulence | AE | 2.00 / 10 | MT5 | |
| FXPIG | Global | 3.00 / 10 | VFSC | — |
| FXTradeMarket | GB | 1.00 / 10 | — |
