Registros de instituciones (I)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| iBroker | ES | 5.00 / 10 | CNMV | — |
| ICAP | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityMASASICCFTC | — |
| ICM | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSRALabuan FSAFSCA | MT4, MT5 |
| IC Markets | AU | 7.00 / 10 | ASICCYSEC | ctrader-Web, ctrader-Android, ctrader-Windows |
| IIGFX | BZ | 1.00 / 10 | Financial Services Commission | — |
| INFINOX | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCBFinancial Services Commission, Mauritius | IX SOCIAL, MT4, MT5 |
| InstaForex | VC | 1.60 / 10 | BVIFSC | MT4, MT5 |
| Interactive Investor | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | interactive investor (ii) |
| InvesaCapital | ZA | 5.00 / 10 | CYSEC | — |
| Investing24 | CY | 3.20 / 10 | CYSEC | — |
| IQ cent | VG | 1.00 / 10 | — | |
| IQTrade | GB | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Isle of Man Bank | Global | 5.00 / 10 | FSC | — |
| ITRADER | BZ | 3.00 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| IUX | VC | 5.00 / 10 | ASICFSCA | — |
| IVY Markets | KM | 3.00 / 10 | MT5 |
