Registros de instituciones (P)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Pacific | VC | 2.00 / 10 | Labuan FSA | — |
| PBFX | NZ | 6.00 / 10 | FSPR | MT4, MT5 |
| Pemaxx | MU | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Pionex | SG | 5.00 / 10 | AUSTRACFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)SEC | — |
| PLOTIO | BS | 2.00 / 10 | SCB | MT5 |
| PRCBroker | CY | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSCCYSEC | MT4, MT5 |
| PrimeXBT | Global | 5.00 / 10 | PrimeXBT Trading & Investing | |
| Promax Trading | LC | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Pure Market | VU | 5.00 / 10 | VFSCFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
