Registros de instituciones (V)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Viverno Markets Ltd. | MU | — | MISAFinancial Services Commission, MauritiusFinancial Services Authority SeychellesCYSEC | — |
| V5 Forex Global | US | 1.50 / 10 | — | |
| Varchev | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| VCP Markets Ltd | LC | 5.00 / 10 | ASIC | MT5 |
| VINIL | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Vistova | LC | 1.00 / 10 | — | |
| VT Markets | AU | 6.00 / 10 | FSCAASIC | VT Markets-Online Trading, MT4, MT5 |
