Registros de instituciones (W)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Warren Bowie | MU | 5.00 / 10 | — | |
| Wealth World Markets | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| WELTRADE | VC | 5.00 / 10 | FSCANBRB | MT4, MT5 |
| WHIZFX | VC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Wing Fung | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| Wtcentral | Global | 1.00 / 10 | — |
