Registros de instituciones (COUNTRY-SG)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| AximTrade | SG | 6.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| DigiFinex | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Pionex | SG | 5.00 / 10 | AUSTRACFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)SEC | — |
| Seventy Brokers | SG | 3.00 / 10 | VFSCNFA | — |
| TruBit Pro Exchange | SG | 2.50 / 10 | — |
