グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクトディレクトリ · ja
グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクト一覧
主要15流動性取引所(Binance、Coinbase、OKX、Bybit、Kraken、Bitfinexなど)のスポット・無期限先物ペア仕様と機関投資家向けマーケットルートを網羅。
Coverage: Firms with licence warnings, enforcement flags or complaints
主要15流動性ベニュー・オーダーブックハブ
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
デジタル資産・マルチベニュー銘柄コントラクト一覧
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| Trilt Trilt Limited | TRILT | 1.5 4 lic. | ||
| FONDEX Fondex Limited | FONDEX | 7.0 2 lic. | ||
| TRADE.COM Lead Capital Global Ltd | TRADEC | 6.0 3 lic. | ||
| Tradeo UR TRADE FIX Ltd | TRADEO | 5.1 2 lic. | ||
| Pionex | PIONEX | 5.0 3 lic. | ||
| AMP Global | AMPGLO | 5.0 2 lic. | ||
| WELTRADE Systemgates Ltd | WELTRADE | 5.0 2 lic. | ||
| Best Leader Best Leader International Ltd | BESTLE | 4.0 2 lic. | ||
| Seventy Brokers Seventy Investech (Vanuatu) Co., Limited | SEVENT | 3.0 2 lic. | ||
| Alpari International EXINITY LIMITED | ALPARI | 2.7 4 lic. | ||
| Koderan Forex Koderan Forex Inc | KODERA | 2.0 2 lic. | ||
| CMCMarkets CMC Markets Asia Pacific PTY Ltd | CMCMARKETS | 7.1 6 lic. | ||
| ThinkMarkets TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD | THINKM | 7.0 6 lic. | ||
| ICM ICM Capital Limited | ICM | 7.0 4 lic. | ||
| PRCBroker Performance Ronnaru Company Ltd | PRCBROKER | 7.0 3 lic. | ||
| Direct TT Direct Trading Technologies LTD | DIRECT | 7.0 2 lic. | ||
| Swissquote Swissquote Asia Limited | SWISSQUOTE | 6.5 6 lic. | ||
| FXOpen FXOpen EU Ltd | FXOPEN | 6.0 3 lic. | ||
| Exinity Exinity Works UK Ltd | EXINITY | 6.0 2 lic. | ||
| KEY TO MARKETS KEY TO MARKETS INTERNATIONAL Limited | KEYTOM | 6.0 2 lic. | ||
| AximTrade | AXIMTRADE | 6.0 1 lic. | ||
| GFA GFA Capital Markets LTD | GFA | 6.0 1 lic. | ||
| PBFX PRIME BUSINESS CO.,LIMITED | PBFX | 6.0 1 lic. | ||
| Trust Capital TC Trust Capital TC LTD | TRUSTC | 6.0 1 lic. | ||
| Xtrade XTRADE.AU PTY LTD | XTRADE | 5.9 2 lic. | ||
| Zenfinex Zenfinex Limited | ZENFINEX | 5.0 3 lic. | ||
| Banxso Banxso (PTY) Limited | BANXSO | 5.0 2 lic. | ||
| Evest | EVEST | 5.0 2 lic. | ||
| Market Equity Market Equity INC | MARKET | 5.0 2 lic. | ||
| Pure Market Pure M Global | PUREMA | 5.0 2 lic. | ||
| Abshire-Smith | ABSHIR | 5.0 1 lic. | ||
| AdroFx ADROMKT Limited | ADROFX | 5.0 1 lic. | ||
| DigiFinex | DIGIFINEX | 5.0 1 lic. | ||
| E TRADE E TRADE Securities LLC | ETRADE | 5.0 1 lic. | ||
| Empfs Emperor Financial Services Group | EMPFS | 5.0 1 lic. | ||
| FUNDSLINK | FUNDSLINK | 5.0 1 lic. | ||
| Fivehills Fivehills Securities Limited | FIVEHILLS | 5.0 1 lic. | ||
| Forex CFDs TRADE NATION AUSTRALIA PTY LTD | FOREXC | 5.0 1 lic. | ||
| ForexMart Tradomart SV Ltd | FOREXMART | 5.0 1 lic. | ||
| Interactive Investor Interactive Investor Services Limited | INTERA | 5.0 1 lic. | ||
| Isle of Man Bank | ISLEOF | 5.0 1 lic. | ||
| KQ Markets | KQMARK | 5.0 1 lic. | ||
| MOGAFX Moga International Group LLC | MOGAFX | 5.0 1 lic. | ||
| Maleyat | MALEYAT | 5.0 1 lic. | ||
| NBH MARKETS NBH Markets EU Ltd | NBHMAR | 5.0 1 lic. | ||
| Self Bank Singular Bank, S.A. | SELFBA | 5.0 1 lic. | ||
| TS CAPITAL TS CAPITAL LIMITED | TSCAPI | 5.0 1 lic. | ||
| Trade245 Trade245 (Pty) Ltd | TRADE245 | 5.0 1 lic. | ||
| TrioMarkets EDR FINANCIAL LIMITED | TRIOMA | 5.0 1 lic. | ||
| XLNTrade Securcap Securities Limited | XLNTRADE | 5.0 1 lic. | ||
| iBroker iBroker Global Marketssv | IBROKER | 5.0 1 lic. | ||
| Mizuho Securities Mizuho Securities Co., Ltd | MIZUHO | 4.0 7 lic. | ||
| GKFX Prime GKFX Prime Investment Group Ltd | GKFXPR | 4.0 5 lic. | ||
| INFINOX | INFINOX | 4.0 3 lic. | ||
| Yellow Card Yellow Card Financial, Inc. | YELLOW | 4.0 3 lic. | ||
| Axia Investments Smarttool Trading SC Limited | AXIAIN | 4.0 2 lic. | ||
| FXGiants Notesco UK Limited | FXGIANTS | 4.0 1 lic. | ||
| ForexCFDs Trade Nation Australia Pty Ltd | FOREXCFDS | 4.0 1 lic. | ||
| TBC TREASURE BAY CAPITAL PTY LTD | TBC | 4.0 1 lic. | ||
| STAK FX | STAKFX | 3.6 1 lic. | ||
| Investing24 FXNET Limited | INVEST | 3.2 1 lic. | ||
| TMS TMS Brokers Europe Ltd. | TMS | 3.2 1 lic. | ||
| ICAP TP ICAP group | ICAP | 3.0 4 lic. | ||
| GMI | GMI | 3.0 2 lic. | ||
| Alfa Forex Alfa-Forex LLC | ALFAFO | 3.0 1 lic. | ||
| BL Global Markets | BLGLOB | 3.0 1 lic. | ||
| Binance TH | OPTECK | 3.0 1 lic. | ||
| CFSM Trader | CFSMTR | 3.0 1 lic. | ||
| EMAR Markets EMA Markets (PTY) Ltd | EMARMA | 3.0 1 lic. | ||
| FXPIG Prime Intermarket Group Asia Pacific Limited | FXPIG | 3.0 1 lic. | ||
| GTM Global Transaction Market LLC | GTM | 3.0 1 lic. | ||
| Global Markets Group Global Markets Group Limited | GLOBAL | 3.0 1 lic. | ||
| ITRADER | ITRADER | 3.0 1 lic. | ||
| Super Forex SuperFin Corp | SUPERF | 3.0 1 lic. | ||
| AAA Trade AAA Trade Ltd | AAATRA | 2.0 1 lic. | ||
| Anycoin Direct | ANYCOI | 2.0 1 lic. | ||
| BONDEX Bondex Global Limited | BONDEX | 2.0 1 lic. | ||
| DUHFX Dragon Universal Holding Limited | DUHFX | 2.0 1 lic. | ||
| FBK FBK Markets SA (Pty) Ltd | FBK | 2.0 1 lic. | ||
| Glory Sky Group | GLORYS | 2.0 1 lic. | ||
| JRFX | JRFX | 2.0 1 lic. | ||
| M4Markets | M4MARKETS | 2.0 1 lic. | ||
| PLOTIO | PLOTIO | 2.0 1 lic. | ||
| Real Market Pure M Global LTD | REALMA | 2.0 1 lic. | ||
| Varchev Varchev Finance Ltd | VARCHEV | 2.0 1 lic. | ||
| Wing Fung Wing Fung Financial Group | WINGFU | 2.0 1 lic. | ||
| direktbroker-FX Leverate Financial Services Limited. | DIREKT | 2.0 1 lic. | ||
| huitong | HUITONG | 2.0 1 lic. | ||
| InstaForex | INSTAFOREX | 1.6 1 lic. | ||
| MEX Exchange Mex Australia Pty Ltd | MEXEXC | 1.5 1 lic. | ||
| TradeFD TRADELAB (PTY) LTD | TRADEFD | 1.3 1 lic. | ||
| CLSA CLSA Premium Limited. | CLSA | 1.0 2 lic. | ||
| Ridder Trader Ridder Trader Group Ltd | RIDDER | 1.0 2 lic. | ||
| TRFX | TRFX | 1.0 2 lic. | ||
| TenX Prime TenX Prime LTD | TENXPR | 1.0 2 lic. | ||
| AMP Futures AMP GLOBAL LTD | AMPFUT | 1.0 1 lic. | ||
| AROTRADE SPEED SOLUTIONS Ltd | AROTRADE | 1.0 1 lic. | ||
| EURO PRIME IOS INVESTMENTS Limited. | EUROPR | 1.0 1 lic. | ||
| GLOBTREX Coverdeal Holdings Limited | GLOBTREX | 1.0 1 lic. | ||
| IIGFX IIG Ltd | IIGFX | 1.0 1 lic. | ||
| Narkasa | NARKASA | 1.0 1 lic. | ||
| Nerico Nerico Brothers Limited | NERICO | 1.0 1 lic. | ||
| Obrinvest OBR Investments Limited | OBRINVEST | 1.0 1 lic. | ||
| SONAF Sonaf Business Ltd | SONAF | 1.0 1 lic. | ||
| ZILLION | ZILLION | 1.0 1 lic. | ||
| London Capital Group Ltd. | LONDON | — 3 lic. | ||
| Nature Forex Ltd. | NATURE | — 1 lic. | ||
| Forex GAIN Global Markets, Inc. | FOREX | 9.3 5 lic. | ||
| Coinbase Coinbase Exchange | COINBASE | 8.5 9 lic. | ||
| TMGM Trademax Global Markets. | TMGM | 8.0 3 lic. | ||
| TeraFX Tera Europe Limited | TERAFX | 7.5 1 lic. | ||
| Exness Exness Europe Limited | EXNESS | 7.3 5 lic. | ||
| OKX | OKX | 7.2 9 lic. | ||
| Acetop Acetop Limited. | ACETOP | 7.2 4 lic. | ||
| Doo Prime | DOOPRI | 7.0 7 lic. | ||
| Tickmill Tickmill UK Limited | TICKMILL | 7.0 4 lic. | ||
| HTFX HTFX Limited | HTFX | 7.0 3 lic. | ||
| IC Markets | ICMARK | 7.0 2 lic. | ||
| Taurex Zenfinex Limited | TAUREX | 7.0 2 lic. | ||
| Emperor Capital Group Emperor Securities Limited | EMPERO | 7.0 1 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
