Hồ sơ tổ chức từ nguồn (COUNTRY-GB)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| London Capital Group Ltd. | GB | — | CyFOFinancial Conduct AuthoritySCB | MT4 |
| Abshire-Smith | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| ATFX | GB | 6.00 / 10 | SCAASICFinancial Conduct AuthorityCYSEC | MT4, MT5 |
| Atlanta Capital Markets | GB | 1.20 / 10 | MT4, MT5 | |
| CF Group | GB | 1.50 / 10 | — | |
| CFSM Trader | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Direct TT | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSC | — |
| Dupoin | GB | 6.20 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Elarem Limited | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Encore Capitals | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Encorefx Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Equiti | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority SeychellesCYSECSCA | MT4 |
| E TRADE | GB | 5.00 / 10 | NFA | MT4, MT5 |
| Evest | GB | 5.00 / 10 | FSCAVFSC | Trade, Invest, Online |
| Exinity | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Commission, Mauritius | — |
| FCX Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| FXGiants | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| FXTradeMarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GKFX Prime | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityBVIFSCASICMFSA | MT5 |
| Global Markets Group | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT5 |
| GTM | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| HTFX | GB | 7.00 / 10 | VFSCFinancial Conduct AuthorityCYSEC | — |
| huitong | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| ICAP | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityMASASICCFTC | — |
| ICM | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSRALabuan FSAFSCA | MT4, MT5 |
| INFINOX | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCBFinancial Services Commission, Mauritius | IX SOCIAL, MT4, MT5 |
| Interactive Investor | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | interactive investor (ii) |
| IQTrade | GB | 1.40 / 10 | MT5 | |
| KEY TO MARKETS | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| KQ Markets | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| KVB | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Royal Camel | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Taurex | GB | 7.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| TeraFX | GB | 7.50 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| Tickmill | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCACYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| TS CAPITAL | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Varchev | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| Zenfinex | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)SVG FSAFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
