Tra cứu dữ liệu nguồn
Đây là dữ liệu nhập, không phải tra cứu trực tiếp cơ quan quản lý. Kết quả không xác nhận giấy phép, quyền sở hữu tên miền hay mức độ an toàn.
Dữ liệu nguồn
| Số giấy phép | Dữ liệu nguồn |
|---|---|
| T2023244 | Viverno Markets Ltd. · MISA |
| C116016172 | Viverno Markets Ltd. · Financial Services Commission, Mauritius |
| SD047 | Viverno Markets Ltd. · Financial Services Authority Seychelles |
| 199/13 | Viverno Markets Ltd. · CYSEC |
| 49479 | Viverno Markets Ltd. · FSCA |
| 341/17 | London Capital Group Ltd. · CyFO |
| 182110 | London Capital Group Ltd. · Financial Conduct Authority |
| SIA-F194 | London Capital Group Ltd. · SCB |
| IFSC/60/214/TS/17 | Nature Forex Ltd. · Financial Services Commission, Belize (IFSC / FSC) |
| SD007 | 77markets · Financial Services Authority Seychelles |
| 244/14 | AAA Trade · CYSEC |
| 590890 | Abshire-Smith · Financial Conduct Authority (UK FCA) |
| 145 | Acetop · CGSE |
| 767154 | Acetop · Financial Conduct Authority |
| SIA-F198 | Acetop · SCB |
| M20055462 | Acetop · Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) |
| 474738 | ACY Securities · ASIC |
| 403863 | ACY Securities · ASIC |
| 700546 | AdroFx · VFSC |
| 045-14070-020000 | Alfa Forex · CBR |
