機構來源紀錄 (M)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| EuropeFX (M4Markets) | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| M4Markets | CY | 6.10 / 10 | Financial Services Authority SeychellesDFSACYSEC | MT4, MT5 |
| Maleyat | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| Market Equity | Global | 5.00 / 10 | Labuan FSAVFSC | MT5 |
| Markets4you | VG | 3.00 / 10 | BVIFSC | MT4 |
| MaxifyFX | LC | 2.00 / 10 | — | |
| MBFX | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| MEX Exchange | AU | 1.50 / 10 | ASIC | MT4 |
| Mizuho FX (Mizuho Securities) | JP | 4.00 / 10 | FSAMASBaFinEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| MOGAFX | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| Monzaee Capital | LC | 1.20 / 10 | MT4, MT5 | |
| MTrading | VC | 2.00 / 10 | — |
