Institutionsdatensätze (COUNTRY-SG)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| AximTrade | SG | 6.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| DigiFinex | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Pionex | SG | 5.00 / 10 | AUSTRACFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)SEC | — |
| Seventy Brokers | SG | 3.00 / 10 | VFSCNFA | — |
| TruBit Pro Exchange | SG | 2.50 / 10 | — |
