Institutionsdatensätze (V)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Viverno Markets Ltd. | MU | — | MISAFinancial Services Commission, MauritiusFinancial Services Authority SeychellesCYSEC | — |
| V5 Forex Global | US | 1.50 / 10 | — | |
| Varchev | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| VCP Markets Ltd | LC | 5.00 / 10 | ASIC | MT5 |
| VINIL | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Vistova | LC | 1.00 / 10 | — | |
| VT Markets | AU | 6.00 / 10 | FSCAASIC | VT Markets-Online Trading, MT4, MT5 |
