Institutionsdatensätze (L)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| London Capital Group Ltd. | GB | — | CyFOFinancial Conduct AuthoritySCB | MT4 |
| LDN Global Markets | VC | 3.50 / 10 | MISA | MT5 |
| Libertex | CY | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| LiteForex | CY | 4.90 / 10 | CYSEC | MT4 |
| LOBSTR | CN | 2.00 / 10 | — | |
| LQH Markets | KM | 2.00 / 10 | — |
