Institutionsdatensätze (K)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| KEY TO MARKETS | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| Koderan Forex | BZ | 2.00 / 10 | Financial Services CommissionFSPR | — |
| KQ Markets | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| KVB | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Kwakol Markets | US | 2.00 / 10 | MT4, MT5 |
