Registros de instituciones (L)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| London Capital Group Ltd. | GB | — | CyFOFinancial Conduct AuthoritySCB | MT4 |
| LDN Global Markets | VC | 3.50 / 10 | MISA | MT5 |
| Libertex | CY | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| LiteForex | CY | 4.90 / 10 | CYSEC | MT4 |
| LOBSTR | CN | 2.00 / 10 | — | |
| LQH Markets | KM | 2.00 / 10 | — |
