ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (L)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| London Capital Group Ltd. | GB | — | CyFOFinancial Conduct AuthoritySCB | MT4 |
| LDN Global Markets | VC | 3.50 / 10 | MISA | MT5 |
| Libertex | CY | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| LiteForex | CY | 4.90 / 10 | CYSEC | MT4 |
| LOBSTR | CN | 2.00 / 10 | — | |
| LQH Markets | KM | 2.00 / 10 | — |
