機関の出典記録 (COUNTRY-AU)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| ACY Securities | AU | 6.00 / 10 | ASICASIC | MT4, MT5 |
| Axi | AU | 5.00 / 10 | ASICFinancial Conduct Authority (UK FCA)FMACYSEC | MT4, MT5 |
| Breakaway | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT5 |
| CMCMarkets | AU | 7.10 / 10 | BaFinIIROCFinancial Conduct AuthorityFMA | MT4, MT5 |
| Forex CFDs | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| ForexCFDs | AU | 4.00 / 10 | ASIC | — |
| GFA | AU | 6.00 / 10 | ASIC | i-Wise |
| IC Markets | AU | 7.00 / 10 | ASICCYSEC | ctrader-Web, ctrader-Android, ctrader-Windows |
| MEX Exchange | AU | 1.50 / 10 | ASIC | MT4 |
| MOGAFX | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| QRSFX | AU | 3.00 / 10 | MT5 | |
| TenX Prime | AU | 1.00 / 10 | ASICFSCA | — |
| ThinkMarkets | AU | 7.00 / 10 | FSCAFinancial Conduct AuthorityFSACyFO | ThinkTrader, MT4, MT5 |
| Titan Capital Markets | AU | 1.30 / 10 | ASIC | — |
| TMGM | AU | 8.00 / 10 | VFSCFMAASIC | MT4, MT5 |
| VT Markets | AU | 6.00 / 10 | FSCAASIC | VT Markets-Online Trading, MT4, MT5 |
| Xtrade | AU | 5.90 / 10 | ASICFinancial Services Commission | Xtrade, Online Trading |
