Regulator index
Regulators and their public registers
The supervisors behind the licences in our coverage, with links to each regulator’s website and register so you can check a licence at the source.
Coverage: Firms with licence warnings, enforcement flags or complaints
All regulators
Sorted by licence holders in our coverage
| Regulator | Est. | Licence holders | Links |
|---|---|---|---|
| FOS Financial Ombudsman Service | 2001 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FOS Financial Ombudsman Service | 2008 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FRS U.S. Federal Reserve System | 1913 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSA Financial Supervisory Authority of Norway | 1986 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSB Securities and Futures Bureau | 2004 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Services Commission Montserrat | 2001 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Supervisory Commission (Taiwan) | 2004 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Service Commission | 2001 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Service Commission | 2011 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Supervisory Commission | 2003 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Supervision Commission | 2003 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSCL Financial Service Complaints LTD | 2011 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSCS Financial Service Compensation Scheme | 2001 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSMA Financial Services and Markets Authority | 2011 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSPO Financial Services and Pensions Ombudsman | 2018 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSRA Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market | 2013 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSRA Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market | 2013 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSRA Financial Services Regulatory Authority | 2014 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSRC The Financial Services Regulatory Commission | 2009 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSRC Financial Service Regulatory Commission | 2013 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSRC Financial Services Regulatory Commission | 2009 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSS Financial Supervisory Service (Korea) | 1999 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSTB Financial Services and the Treasury Bureau | 2002 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSU Financial Services Unit, Dominica | 2008 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| GCB Curaçao Gaming Control Board | 1999 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| GFSC Guernsey Financial Services Commission | 1987 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| Gov Tax Administration Chamber in Katowice (Poland) | 2017 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| HANFA Croatian Financial Services Supervisory Agency | 2006 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| HCMC Hellenic Capital Market Commission | 2020 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| HKGX Hong Kong Gold Exchange | 2025 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| HNB Croatian National Bank | 1990 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| IAS Tax Office for the Katowice Region (Poland) | 2017 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| IFC The International Financial Centre | 2008 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| IFMRRC International Financial Market Relations Regulation Center | 2017 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| INE Shanghai International Energy Exchange | 2013 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| ISA Israel Securities Authority | 1968 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| JFSC Jersey Financial Service Commision | 1998 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| JFX Jakarta Futures Exchange | 1999 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| KNF Polish Financial Supervision Authority | 2006 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| KROUFR Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков | 2003 | 0 | Website ↗Register ↗ |
Regulator names, websites and register links come from an imported dataset and have not been checked one-by-one. Where the source gave only a Chinese name, the English name comes from our reviewed glossary or an editor’s translation.