Записи об организациях (COUNTRY-HK)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| AMTO | HK | 1.20 / 10 | MT4 | |
| CLSA | HK | 1.00 / 10 | FSPRASIC | — |
| Daniu Securities | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Empfs | HK | 5.00 / 10 | SFC | Eunify, MT4, MT5 |
| ETB Bullion | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| Glory Sky Group | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| JRJR | HK | 2.50 / 10 | HKGX | MT4, MT5 |
| Nerico | HK | 1.00 / 10 | SFC | — |
| RICH MASS | HK | 1.00 / 10 | — | |
| RLC | HK | 4.00 / 10 | HKGXCGSE | MT4 |
| uTrada | HK | 5.80 / 10 | Labuan FSA | MT4, MT5 |
| Wing Fung | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| XINHUIBAO | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| ZILLION | HK | 1.00 / 10 | SFC | — |
