기관 출처 기록 (COUNTRY-HK)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| AMTO | HK | 1.20 / 10 | MT4 | |
| CLSA | HK | 1.00 / 10 | FSPRASIC | — |
| Daniu Securities | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Empfs | HK | 5.00 / 10 | SFC | Eunify, MT4, MT5 |
| ETB Bullion | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| Glory Sky Group | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| JRJR | HK | 2.50 / 10 | HKGX | MT4, MT5 |
| Nerico | HK | 1.00 / 10 | SFC | — |
| RICH MASS | HK | 1.00 / 10 | — | |
| RLC | HK | 4.00 / 10 | HKGXCGSE | MT4 |
| uTrada | HK | 5.80 / 10 | Labuan FSA | MT4, MT5 |
| Wing Fung | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| XINHUIBAO | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| ZILLION | HK | 1.00 / 10 | SFC | — |
