機構來源紀錄 (COUNTRY-HK)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| AMTO | HK | 1.20 / 10 | MT4 | |
| CLSA | HK | 1.00 / 10 | FSPRASIC | — |
| Daniu Securities | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Empfs | HK | 5.00 / 10 | SFC | Eunify, MT4, MT5 |
| ETB Bullion | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| Glory Sky Group | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| JRJR | HK | 2.50 / 10 | HKGX | MT4, MT5 |
| Nerico | HK | 1.00 / 10 | SFC | — |
| RICH MASS | HK | 1.00 / 10 | — | |
| RLC | HK | 4.00 / 10 | HKGXCGSE | MT4 |
| uTrada | HK | 5.80 / 10 | Labuan FSA | MT4, MT5 |
| Wing Fung | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| XINHUIBAO | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| ZILLION | HK | 1.00 / 10 | SFC | — |
