機関の出典記録 (COUNTRY-HK)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| AMTO | HK | 1.20 / 10 | MT4 | |
| CLSA | HK | 1.00 / 10 | FSPRASIC | — |
| Daniu Securities | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Empfs | HK | 5.00 / 10 | SFC | Eunify, MT4, MT5 |
| ETB Bullion | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| Glory Sky Group | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| JRJR | HK | 2.50 / 10 | HKGX | MT4, MT5 |
| Nerico | HK | 1.00 / 10 | SFC | — |
| RICH MASS | HK | 1.00 / 10 | — | |
| RLC | HK | 4.00 / 10 | HKGXCGSE | MT4 |
| uTrada | HK | 5.80 / 10 | Labuan FSA | MT4, MT5 |
| Wing Fung | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| XINHUIBAO | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| ZILLION | HK | 1.00 / 10 | SFC | — |
