ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (K)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| KEY TO MARKETS | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| Koderan Forex | BZ | 2.00 / 10 | Financial Services CommissionFSPR | — |
| KQ Markets | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| KVB | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Kwakol Markets | US | 2.00 / 10 | MT4, MT5 |
