ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (D)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Daniu Securities | HK | 5.00 / 10 | — | |
| DCFX | ID | 1.00 / 10 | — | |
| DigiFinex | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Direct TT | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSC | — |
| direktbroker-FX | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Dollars Markets | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Doo Prime | US | 7.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Services Commission, MauritiusVFSCASIC | — |
| Duhani Capital | Global | 1.00 / 10 | MT5 | |
| DUHFX | VU | 2.00 / 10 | VFSC | — |
| Dupoin | GB | 6.20 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
