機構來源紀錄 (COUNTRY-US)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| AMP Futures | US | 1.00 / 10 | NFA | MT5 |
| BAXIA MARKETS | US | 5.60 / 10 | SCBFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| CastorixTrader 2.9 | US | 2.00 / 10 | — | |
| Coinbase | US | 8.50 / 10 | BMABdEAMFBaFin | — |
| Doo Prime | US | 7.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Services Commission, MauritiusVFSCASIC | — |
| Fintxpert | US | 2.00 / 10 | — | |
| Forex | US | 9.30 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSAASICMAS | GOOD, MT4, MT5 |
| GlobTFX | US | 1.20 / 10 | — | |
| jubinto | US | 1.00 / 10 | — | |
| Kwakol Markets | US | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| NEWRGY IMEX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Sturdy-FX | US | 2.00 / 10 | — | |
| V5 Forex Global | US | 1.50 / 10 | — | |
| Yellow Card | US | 4.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU)FSCANBFIRA | — |
