ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (COUNTRY-US)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| AMP Futures | US | 1.00 / 10 | NFA | MT5 |
| BAXIA MARKETS | US | 5.60 / 10 | SCBFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| CastorixTrader 2.9 | US | 2.00 / 10 | — | |
| Coinbase | US | 8.50 / 10 | BMABdEAMFBaFin | — |
| Doo Prime | US | 7.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Services Commission, MauritiusVFSCASIC | — |
| Fintxpert | US | 2.00 / 10 | — | |
| Forex | US | 9.30 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSAASICMAS | GOOD, MT4, MT5 |
| GlobTFX | US | 1.20 / 10 | — | |
| jubinto | US | 1.00 / 10 | — | |
| Kwakol Markets | US | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| NEWRGY IMEX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Sturdy-FX | US | 2.00 / 10 | — | |
| V5 Forex Global | US | 1.50 / 10 | — | |
| Yellow Card | US | 4.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU)FSCANBFIRA | — |
