기관 출처 기록 (COUNTRY-US)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| AMP Futures | US | 1.00 / 10 | NFA | MT5 |
| BAXIA MARKETS | US | 5.60 / 10 | SCBFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| CastorixTrader 2.9 | US | 2.00 / 10 | — | |
| Coinbase | US | 8.50 / 10 | BMABdEAMFBaFin | — |
| Doo Prime | US | 7.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Services Commission, MauritiusVFSCASIC | — |
| Fintxpert | US | 2.00 / 10 | — | |
| Forex | US | 9.30 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSAASICMAS | GOOD, MT4, MT5 |
| GlobTFX | US | 1.20 / 10 | — | |
| jubinto | US | 1.00 / 10 | — | |
| Kwakol Markets | US | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| NEWRGY IMEX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Sturdy-FX | US | 2.00 / 10 | — | |
| V5 Forex Global | US | 1.50 / 10 | — | |
| Yellow Card | US | 4.00 / 10 | Bank of Uganda (BoU)FSCANBFIRA | — |
