سجلات المؤسسات من المصدر (E)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| EE TRADE | LC | 3.00 / 10 | — | |
| Elarem Limited | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EMAR Markets | VC | 3.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Emperor Capital Group | BM | 7.00 / 10 | SFC | — |
| Empfs | HK | 5.00 / 10 | SFC | Eunify, MT4, MT5 |
| Encore Capitals | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Encorefx Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Equiti | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority SeychellesCYSECSCA | MT4 |
| ETB Bullion | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| E TRADE | GB | 5.00 / 10 | NFA | MT4, MT5 |
| EURO PRIME | CY | 1.00 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| Evest | GB | 5.00 / 10 | FSCAVFSC | Trade, Invest, Online |
| Exinity | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Commission, Mauritius | — |
| Exness | CY | 7.30 / 10 | FSCACYSECFinancial Services Commission, MauritiusFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| Exnova | VC | 2.00 / 10 | — |
