기관 출처 기록 (E)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| EE TRADE | LC | 3.00 / 10 | — | |
| Elarem Limited | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EMAR Markets | VC | 3.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Emperor Capital Group | BM | 7.00 / 10 | SFC | — |
| Empfs | HK | 5.00 / 10 | SFC | Eunify, MT4, MT5 |
| Encore Capitals | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Encorefx Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Equiti | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority SeychellesCYSECSCA | MT4 |
| ETB Bullion | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| E TRADE | GB | 5.00 / 10 | NFA | MT4, MT5 |
| EURO PRIME | CY | 1.00 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| Evest | GB | 5.00 / 10 | FSCAVFSC | Trade, Invest, Online |
| Exinity | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Commission, Mauritius | — |
| Exness | CY | 7.30 / 10 | FSCACYSECFinancial Services Commission, MauritiusFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| Exnova | VC | 2.00 / 10 | — |
