機構來源紀錄 (E)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| EE TRADE | LC | 3.00 / 10 | — | |
| Elarem Limited | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EMAR Markets | VC | 3.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Emperor Capital Group | BM | 7.00 / 10 | SFC | — |
| Empfs | HK | 5.00 / 10 | SFC | Eunify, MT4, MT5 |
| Encore Capitals | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Encorefx Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Equiti | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority SeychellesCYSECSCA | MT4 |
| ETB Bullion | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| E TRADE | GB | 5.00 / 10 | NFA | MT4, MT5 |
| EURO PRIME | CY | 1.00 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| Evest | GB | 5.00 / 10 | FSCAVFSC | Trade, Invest, Online |
| Exinity | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Commission, Mauritius | — |
| Exness | CY | 7.30 / 10 | FSCACYSECFinancial Services Commission, MauritiusFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| Exnova | VC | 2.00 / 10 | — |
