ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (COUNTRY-CY)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| AAA Trade | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Alpha Markets SA | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| AMP Global | CY | 5.00 / 10 | NFACYSEC | — |
| direktbroker-FX | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| EURO PRIME | CY | 1.00 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| Exness | CY | 7.30 / 10 | FSCACYSECFinancial Services Commission, MauritiusFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| FXOpen | CY | 6.00 / 10 | ASICCYSECFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| GLOBTREX | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | — |
| GMI | CY | 3.00 / 10 | FSCACYSEC | MT4 |
| Investing24 | CY | 3.20 / 10 | CYSEC | — |
| JustMarkets | CY | 5.00 / 10 | CyFOFinancial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Libertex | CY | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| LiteForex | CY | 4.90 / 10 | CYSEC | MT4 |
| M4Markets | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| M4Markets | CY | 6.10 / 10 | Financial Services Authority SeychellesDFSACYSEC | MT4, MT5 |
| NBH MARKETS | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| Obrinvest | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | — |
| Octa | CY | 6.00 / 10 | CYSECCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4, MT5 |
| PRCBroker | CY | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSCCYSEC | MT4, MT5 |
| SONAF | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | — |
| STAK FX | CY | 3.60 / 10 | CYSEC | MT4 |
| TRADE.COM | CY | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCACYSEC | MT4, MT5 |
| TradeEU | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Tradeo | CY | 5.10 / 10 | Financial Services CommissionCYSEC | — |
| Trilt | CY | 1.50 / 10 | CYSECCNMVFinancial Conduct Authority (UK FCA)FSA | MT4 |
| TrioMarkets | CY | 5.00 / 10 | CyFO | — |
| Trust Capital TC | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| Ultima Markets | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
