Institutionsdatensätze (R)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Real Market | VU | 2.00 / 10 | VFSC | — |
| Regain Capital | SC | 4.00 / 10 | FSPR | MT4 |
| RICH MASS | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Ridder Trader | MU | 1.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusASIC | — |
| RightFX | MU | 1.50 / 10 | MT5 | |
| RLC | HK | 4.00 / 10 | HKGXCGSE | MT4 |
| Royal Camel | GB | 1.20 / 10 | — |
