Registros de instituciones (D)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Daniu Securities | HK | 5.00 / 10 | — | |
| DCFX | ID | 1.00 / 10 | — | |
| DigiFinex | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Direct TT | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSC | — |
| direktbroker-FX | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Dollars Markets | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Doo Prime | US | 7.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Services Commission, MauritiusVFSCASIC | — |
| Duhani Capital | Global | 1.00 / 10 | MT5 | |
| DUHFX | VU | 2.00 / 10 | VFSC | — |
| Dupoin | GB | 6.20 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
