機関の出典記録 (D)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Daniu Securities | HK | 5.00 / 10 | — | |
| DCFX | ID | 1.00 / 10 | — | |
| DigiFinex | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Direct TT | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSC | — |
| direktbroker-FX | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Dollars Markets | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Doo Prime | US | 7.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Services Commission, MauritiusVFSCASIC | — |
| Duhani Capital | Global | 1.00 / 10 | MT5 | |
| DUHFX | VU | 2.00 / 10 | VFSC | — |
| Dupoin | GB | 6.20 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
