Registros de instituições (D)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Daniu Securities | HK | 5.00 / 10 | — | |
| DCFX | ID | 1.00 / 10 | — | |
| DigiFinex | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Direct TT | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSC | — |
| direktbroker-FX | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Dollars Markets | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Doo Prime | US | 7.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Services Commission, MauritiusVFSCASIC | — |
| Duhani Capital | Global | 1.00 / 10 | MT5 | |
| DUHFX | VU | 2.00 / 10 | VFSC | — |
| Dupoin | GB | 6.20 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
