Registros de instituciones (G)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| GCFX | MY | 2.00 / 10 | — | |
| GFA | AU | 6.00 / 10 | ASIC | i-Wise |
| GKFX Prime | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityBVIFSCASICMFSA | MT5 |
| Global Markets Group | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT5 |
| GlobTFX | US | 1.20 / 10 | — | |
| GLOBTREX | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | — |
| Glory Sky Group | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| GMI | CY | 3.00 / 10 | FSCACYSEC | MT4 |
| GMZ Global | KM | 1.00 / 10 | — | |
| GTC | AE | 5.10 / 10 | SCAASICFinancial Services Commission, MauritiusVFSC | MT4, MT5 |
| GTM | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
