機構來源紀錄 (G)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| GCFX | MY | 2.00 / 10 | — | |
| GFA | AU | 6.00 / 10 | ASIC | i-Wise |
| GKFX Prime | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityBVIFSCASICMFSA | MT5 |
| Global Markets Group | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT5 |
| GlobTFX | US | 1.20 / 10 | — | |
| GLOBTREX | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | — |
| Glory Sky Group | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| eXcentral (GMI) | CY | 3.00 / 10 | FSCACYSEC | MT4 |
| GMZ Global | KM | 1.00 / 10 | — | |
| GTCFX (GTC) | AE | 5.10 / 10 | SCAASICFinancial Services Commission, MauritiusVFSC | MT4, MT5 |
| GTM | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
