سجلات المؤسسات من المصدر (G)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| GCFX | MY | 2.00 / 10 | — | |
| GFA | AU | 6.00 / 10 | ASIC | i-Wise |
| GKFX Prime | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityBVIFSCASICMFSA | MT5 |
| Global Markets Group | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT5 |
| GlobTFX | US | 1.20 / 10 | — | |
| GLOBTREX | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | — |
| Glory Sky Group | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| GMI | CY | 3.00 / 10 | FSCACYSEC | MT4 |
| GMZ Global | KM | 1.00 / 10 | — | |
| GTC | AE | 5.10 / 10 | SCAASICFinancial Services Commission, MauritiusVFSC | MT4, MT5 |
| GTM | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
