ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (G)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| GCFX | MY | 2.00 / 10 | — | |
| GFA | AU | 6.00 / 10 | ASIC | i-Wise |
| GKFX Prime | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityBVIFSCASICMFSA | MT5 |
| Global Markets Group | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT5 |
| GlobTFX | US | 1.20 / 10 | — | |
| GLOBTREX | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | — |
| Glory Sky Group | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| GMI | CY | 3.00 / 10 | FSCACYSEC | MT4 |
| GMZ Global | KM | 1.00 / 10 | — | |
| GTC | AE | 5.10 / 10 | SCAASICFinancial Services Commission, MauritiusVFSC | MT4, MT5 |
| GTM | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
