Données des institutions (R)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Real Market | VU | 2.00 / 10 | VFSC | — |
| Regain Capital | SC | 4.00 / 10 | FSPR | MT4 |
| RICH MASS | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Ridder Trader | MU | 1.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusASIC | — |
| RightFX | MU | 1.50 / 10 | MT5 | |
| RLC | HK | 4.00 / 10 | HKGXCGSE | MT4 |
| Royal Camel | GB | 1.20 / 10 | — |
