Données des institutions (M)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| M4Markets | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| M4Markets | CY | 6.10 / 10 | Financial Services Authority SeychellesDFSACYSEC | MT4, MT5 |
| Maleyat | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| Market Equity | Global | 5.00 / 10 | Labuan FSAVFSC | MT5 |
| Markets4you | VG | 3.00 / 10 | BVIFSC | MT4 |
| MaxifyFX | LC | 2.00 / 10 | — | |
| MBFX | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| MEX Exchange | AU | 1.50 / 10 | ASIC | MT4 |
| Mizuho Securities | JP | 4.00 / 10 | FSAMASBaFinEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| MOGAFX | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| Monzaee Capital | LC | 1.20 / 10 | MT4, MT5 | |
| MTrading | VC | 2.00 / 10 | — |
