Données des institutions (K)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| KEY TO MARKETS | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| Koderan Forex | BZ | 2.00 / 10 | Financial Services CommissionFSPR | — |
| KQ Markets | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| KVB | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Kwakol Markets | US | 2.00 / 10 | MT4, MT5 |
