Données des institutions (W)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Warren Bowie | MU | 5.00 / 10 | — | |
| Wealth World Markets | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| WELTRADE | VC | 5.00 / 10 | FSCANBRB | MT4, MT5 |
| WHIZFX | VC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Wing Fung | HK | 2.00 / 10 | CGSE | — |
| Wtcentral | Global | 1.00 / 10 | — |
