Données des institutions (C)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Capitalix | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| CastorixTrader 2.9 | US | 2.00 / 10 | — | |
| CF Group | GB | 1.50 / 10 | — | |
| CFSM Trader | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| CLSA | HK | 1.00 / 10 | FSPRASIC | — |
| CMCMarkets | AU | 7.10 / 10 | BaFinIIROCFinancial Conduct AuthorityFMA | MT4, MT5 |
| Coinbase | US | 8.50 / 10 | BMABdEAMFBaFin | — |
| Coinexx | KM | 1.00 / 10 | — |
