Données des institutions (S)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| SaracenMarkets | VC | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Self Bank | ES | 5.00 / 10 | CNMV | — |
| Seventy Brokers | SG | 3.00 / 10 | VFSCNFA | — |
| SimpleFX | VC | 3.00 / 10 | MT4 | |
| SONAF | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | — |
| STAK FX | CY | 3.60 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Sturdy-FX | US | 2.00 / 10 | — | |
| Super Forex | BZ | 3.00 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| Swift Trader | KM | 4.00 / 10 | MISA | MT5 |
| Swissquote | CH | 6.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)FINMASFCCYSEC | — |
