Données des institutions (X)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| X Charter | NZ | 1.30 / 10 | MT4, MT5 | |
| XINHUIBAO | HK | 5.00 / 10 | HKGX | — |
| XLNTrade | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| XS | SC | 5.60 / 10 | Financial Services Authority SeychellesASIC | MT4, MT5 |
| Xtrade | AU | 5.90 / 10 | ASICFinancial Services Commission | Xtrade, Online Trading |
