2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
crypto-vasp 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — RegTech Codex
crypto-vasp 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Firms with licence warnings, enforcement flags or complaints
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Coinbase Coinbase Exchange | 브로커 / 금융기관 | BMARegulatedBdERegulatedAMFRegulated+6 | 8.5/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #2 | TMGM Trademax Global Markets. | 브로커 / 금융기관 | VFSCOffshoreFMARegulatedASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #3 | Exness Exness Europe Limited | 브로커 / 금융기관 | FSCARegulatedCYSECRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 7.3/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #4 | OKX | 브로커 / 금융기관 | MASRegulatedVARARegulatedAUSTRACRegulated+6 | 7.2/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #5 | CMCMarkets CMC Markets Asia Pacific PTY Ltd | 브로커 / 금융기관 | BaFinRevokedIIROCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+3 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Doo Prime | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedVFSCRegulated+4 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #7 | HTFX HTFX Limited | 브로커 / 금융기관 | VFSCOffshoreFinancial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #8 | FONDEX Fondex Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesSuspected cloneCYSECSuspected clone | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Swissquote Swissquote Asia Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Suspected cloneFINMARegulatedSFCRegulated+3 | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | M4Markets Harindale Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedDFSARegulatedCYSECRegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #11 | TRADE.COM Lead Capital Global Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthoritySuspected cloneFSCASuspected cloneCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | FXOpen FXOpen EU Ltd | 브로커 / 금융기관 | ASICRevokedCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | KEY TO MARKETS KEY TO MARKETS INTERNATIONAL Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRevokedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | PBFX PRIME BUSINESS CO.,LIMITED | 브로커 / 금융기관 | FSPRRevoked | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Trust Capital TC Trust Capital TC LTD | 브로커 / 금융기관 | CYSECSuspected clone | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | FinPros FinPros Financial Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #17 | Ultima Markets | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #18 | Xtrade XTRADE.AU PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | ASICRevokedFinancial Services CommissionRegulated | 5.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | FXGT.com GT Global Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCYSECRegulatedVFSCRegulated | 5.7/ 10 | Risk level not supplied3 | |
| #20 | XS XS Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedASICRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #21 | Tradeo UR TRADE FIX Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services CommissionSuspected cloneCYSECSuspected clone | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Axi AxiTrader Limited | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFMARegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #23 | Pionex | 브로커 / 금융기관 | AUSTRACRevokedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | AMP Global | 브로커 / 금융기관 | NFAExceeded scopeCYSECRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | WELTRADE Systemgates Ltd | 브로커 / 금융기관 | FSCAExceeded scopeNBRBRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #26 | AdroFx ADROMKT Limited | 브로커 / 금융기관 | VFSCRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | DigiFinex | 브로커 / 금융기관 | MASRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | ForexMart Tradomart SV Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Unauthorised | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Maleyat | 브로커 / 금융기관 | FSCASuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | XLNTrade Securcap Securities Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesSuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Breakaway Breakaway Ltd | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #32 | Capitalix 4Square SY Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #33 | InvesaCapital | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #34 | TenTrade | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #35 | ZarVista Zarvista Capital Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | MISARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #36 | Elarem Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #37 | FPM Forex Price Market Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #38 | Libertex Forex Club International LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #39 | PrimeXBT | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #40 | 77markets | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 4.5/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #41 | GKFX Prime GKFX Prime Investment Group Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRevokedBVIFSCRegulatedASICRegulated+2 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | INFINOX | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthoritySuspected cloneSCBRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Axia Investments Smarttool Trading SC Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECSuspected cloneFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | LDN Global Markets LDN GLOBAL MARKETS LLC | 브로커 / 금융기관 | MISAOffshore | 3.5/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #45 | TMS TMS Brokers Europe Ltd. | 브로커 / 금융기관 | MFSARevoked | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Seventy Brokers Seventy Investech (Vanuatu) Co., Limited | 브로커 / 금융기관 | VFSCRevokedNFAUnauthorised | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | GMI | 브로커 / 금융기관 | FSCASuspected cloneCYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Binance TH | 브로커 / 금융기관 | Financial Services CommissionRevoked | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | FXPIG Prime Intermarket Group Asia Pacific Limited | 브로커 / 금융기관 | VFSCRevoked | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Super Forex SuperFin Corp | 브로커 / 금융기관 | Financial Services CommissionRevoked | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | IVY Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied3 | |
| #52 | SimpleFX SimpleFX Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #53 | Alpari International EXINITY LIMITED | 브로커 / 금융기관 | CBRSuspected cloneFinancial Services CommissionRevokedNBRBRegulated+1 | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | TruBit Pro Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #55 | Anycoin Direct | 브로커 / 금융기관 | BaFinSuspected clone | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | BONDEX Bondex Global Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services CommissionRevoked | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | direktbroker-FX Leverate Financial Services Limited. | 브로커 / 금융기관 | CYSECRevoked | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | M4Markets | 브로커 / 금융기관 | CYSECRevoked | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Real Market Pure M Global LTD | 브로커 / 금융기관 | VFSCSuspected clone | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Varchev Varchev Finance Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Revoked | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | APX Prime FX Live Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #62 | CastorixTrader 2.9 | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #63 | Dollars Markets Dollar Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied6 | |
| #64 | Exnova | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied4 | |
| #65 | FCX Trade FCX Trade International Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #66 | Fintxpert Fintxpert LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #67 | FXOpulence FX OPULENCE PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #68 | GCFX GLOBAL CAPITAL MARKET LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #69 | Kwakol Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #70 | LOBSTR | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #71 | LQH Markets LQH Integrated Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #72 | MaxifyFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied4 | |
| #73 | MBFX MBFX Global Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #74 | MTrading ServiceComsvg LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #75 | Numera International Numera International Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #76 | Sturdy-FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #77 | InstaForex | 브로커 / 금융기관 | BVIFSCSuspected clone | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | NXG Markets NXG Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #79 | Pemaxx Pemaxx Global Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #80 | V5 Forex Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied3 | |
| #81 | WHIZFX WHIZ FX LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #82 | TradeEU Global TRADESENSE HOLDING LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #83 | X Charter X Charter (Pty) Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #84 | AMTO AMTO Global Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #85 | Atlanta Capital Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #86 | GlobTFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied6 | |
| #87 | TenX Prime TenX Prime LTD | 브로커 / 금융기관 | ASICRevokedFSCARegulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Narkasa | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Investigation Board of Türkiye (MASAK)Revoked | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Obrinvest OBR Investments Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECRevoked | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Bespoke Funding Bespoke Funding Program | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #91 | Coinexx Coinexx Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #92 | Duhani Capital Duhani Capital LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #93 | Encorefx Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #94 | IQ cent IQcent.com | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #95 | jubinto | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #96 | NEWRGY IMEX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied3 | |
| #97 | SaracenMarkets Saracen Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #98 | Vistova | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #99 | Wtcentral | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied1 |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
