Données des institutions (V)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Viverno Markets Ltd. | MU | — | MISAFinancial Services Commission, MauritiusFinancial Services Authority SeychellesCYSEC | — |
| V5 Forex Global | US | 1.50 / 10 | — | |
| Varchev | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| VCP Markets Ltd | LC | 5.00 / 10 | ASIC | MT5 |
| VINIL | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Vistova | LC | 1.00 / 10 | — | |
| VT Markets | AU | 6.00 / 10 | FSCAASIC | VT Markets-Online Trading, MT4, MT5 |
