2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
top-rated 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — RegTech Codex
top-rated に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Firms with licence warnings, enforcement flags or complaints
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Forex GAIN Global Markets, Inc. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSARegulatedASICRegulated+2 | 9.3/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #2 | Coinbase Coinbase Exchange | ブローカー / 金融機関 | BMARegulatedBdERegulatedAMFRegulated+6 | 8.5/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #3 | TMGM Trademax Global Markets. | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreFMARegulatedASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #4 | TeraFX Tera Europe Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.5/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #5 | Exness Exness Europe Limited | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulatedCYSECRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 7.3/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #6 | OKX | ブローカー / 金融機関 | MASRegulatedVARARegulatedAUSTRACRegulated+6 | 7.2/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #7 | Acetop Acetop Limited. | ブローカー / 金融機関 | CGSERegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshore+1 | 7.2/ 10 | Risk level not supplied3 | |
| #8 | CMCMarkets CMC Markets Asia Pacific PTY Ltd | ブローカー / 金融機関 | BaFinRevokedIIROCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+3 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Doo Prime | ブローカー / 金融機関 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedVFSCRegulated+4 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #10 | ThinkMarkets TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scopeFinancial Conduct AuthorityRegulatedFSARegulated+3 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #11 | ICM ICM Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRevokedFSRARegulatedLabuan FSARegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Tickmill Tickmill UK Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulatedCYSECRegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #13 | PRCBroker Performance Ronnaru Company Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRevokedVFSCOffshoreCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | HTFX HTFX Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreFinancial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #15 | FONDEX Fondex Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesSuspected cloneCYSECSuspected clone | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Direct TT Direct Trading Technologies LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthoritySuspected cloneVFSCOffshore | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | IC Markets | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #18 | Taurex Zenfinex Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreFinancial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #19 | Emperor Capital Group Emperor Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #20 | Swissquote Swissquote Asia Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Suspected cloneFINMARegulatedSFCRegulated+3 | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Dupoin Dupoin UK Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #22 | M4Markets Harindale Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedDFSARegulatedCYSECRegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #23 | Equiti Equiti Brokerage (Seychelles) Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated+2 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #24 | ATFX AT Global Markets (UK) Limited | ブローカー / 金融機関 | SCARegulatedASICRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #25 | TRADE.COM Lead Capital Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthoritySuspected cloneFSCASuspected cloneCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | FXOpen FXOpen EU Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRevokedCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Exinity Exinity Works UK Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Suspected cloneFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | KEY TO MARKETS KEY TO MARKETS INTERNATIONAL Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRevokedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | ACY Securities ACY Securities Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulatedASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied3 | |
| #30 | Octa Octa Markets Cyprus Ltd. | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #31 | VT Markets VT Markets Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulatedASICRegistered | 6.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #32 | AximTrade | ブローカー / 金融機関 | ASICSuspected clone | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | GFA GFA Capital Markets LTD | ブローカー / 金融機関 | ASICSuspected clone | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | PBFX PRIME BUSINESS CO.,LIMITED | ブローカー / 金融機関 | FSPRRevoked | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Trust Capital TC Trust Capital TC LTD | ブローカー / 金融機関 | CYSECSuspected clone | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | FinPros FinPros Financial Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #37 | Ultima Markets | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #38 | Xtrade XTRADE.AU PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | ASICRevokedFinancial Services CommissionRegulated | 5.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | uTrada uTrada Limited | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.8/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #40 | FXGT.com GT Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCYSECRegulatedVFSCRegulated | 5.7/ 10 | Risk level not supplied3 | |
| #41 | BAXIA MARKETS | ブローカー / 金融機関 | SCBOffshoreFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.6/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #42 | XS XS Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedASICRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #43 | GTC GTC Global Trade Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | SCARegulatedASICRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+1 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #44 | Tradeo UR TRADE FIX Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionSuspected cloneCYSECSuspected clone | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Axi AxiTrader Limited | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFMARegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #46 | Pionex | ブローカー / 金融機関 | AUSTRACRevokedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Zenfinex Zenfinex Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Suspected cloneSVG FSARegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | AMP Global | ブローカー / 金融機関 | NFAExceeded scopeCYSECRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | WELTRADE Systemgates Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scopeNBRBRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #50 | Banxso Banxso (PTY) Limited | ブローカー / 金融機関 | FSCARevokedCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Evest | ブローカー / 金融機関 | FSCASuspected cloneVFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #52 | Market Equity Market Equity INC | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSASuspected cloneVFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Pure Market Pure M Global | ブローカー / 金融機関 | VFSCRevokedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | IUX IUX Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #55 | JustMarkets | ブローカー / 金融機関 | CyFORegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied4 | |
| #56 | Abshire-Smith | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Revoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | AdroFx ADROMKT Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | DigiFinex | ブローカー / 金融機関 | MASRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | E TRADE E TRADE Securities LLC | ブローカー / 金融機関 | NFASuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Empfs Emperor Financial Services Group | ブローカー / 金融機関 | SFCSuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Fivehills Fivehills Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesSuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Forex CFDs TRADE NATION AUSTRALIA PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | ASICSuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | ForexMart Tradomart SV Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Unauthorised | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | FUNDSLINK | ブローカー / 金融機関 | CNMVRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | iBroker iBroker Global Marketssv | ブローカー / 金融機関 | CNMVSuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Interactive Investor Interactive Investor Services Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Suspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Isle of Man Bank | ブローカー / 金融機関 | FSCRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | KQ Markets | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Suspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Maleyat | ブローカー / 金融機関 | FSCASuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | MOGAFX Moga International Group LLC | ブローカー / 金融機関 | ASICRevoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | NBH MARKETS NBH Markets EU Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECSuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Self Bank Singular Bank, S.A. | ブローカー / 金融機関 | CNMVSuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Trade245 Trade245 (Pty) Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCASuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TrioMarkets EDR FINANCIAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | CyFOSuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | TS CAPITAL TS CAPITAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Revoked | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | XLNTrade Securcap Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesSuspected clone | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Breakaway Breakaway Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #78 | Capitalix 4Square SY Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #79 | ETB Bullion ETB Bullion Co., Ltd | ブローカー / 金融機関 | HKGXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #80 | Himawari Securities Himawari Securities,Inc. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #81 | InvesaCapital | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #82 | TenTrade | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #83 | TradeEU Titanedge Securities Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #84 | VCP Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #85 | XINHUIBAO Xinhuibao Precious Metals Limited | ブローカー / 金融機関 | HKGXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #86 | ZarVista Zarvista Capital Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | MISARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #87 | Abtrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #88 | BST Co.,Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #89 | Daniu Securities Hong Kong Daniu Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #90 | Elarem Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #91 | FPM Forex Price Market Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied2 | |
| #92 | Libertex Forex Club International LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #93 | PrimeXBT | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #94 | Warren Bowie Securcap Securities (MU) Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied3 | |
| #95 | LiteForex Liteforex (Europe) Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 4.9/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #96 | 77markets | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 4.5/ 10 | Risk level not supplied1 | |
| #97 | Mizuho Securities Mizuho Securities Co., Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSARevokedMASRegulatedBaFinRegulated+4 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | GKFX Prime GKFX Prime Investment Group Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRevokedBVIFSCRegulatedASICRegulated+2 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | INFINOX | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthoritySuspected cloneSCBRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Yellow Card Yellow Card Financial, Inc. | ブローカー / 金融機関 | Bank of Uganda (BoU)UnauthorisedFSCARegulatedNBFIRARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
