Données des institutions (L)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| London Capital Group Ltd. | GB | — | CyFOFinancial Conduct AuthoritySCB | MT4 |
| LDN Global Markets | VC | 3.50 / 10 | MISA | MT5 |
| Libertex | CY | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| LiteForex | CY | 4.90 / 10 | CYSEC | MT4 |
| LOBSTR | CN | 2.00 / 10 | — | |
| LQH Markets | KM | 2.00 / 10 | — |
